| Fiyat (TL) | |||||
| Denek Türü |
Sıçan (Rattus norvegicus Wistar) |
Fare (Mus musculus C57BL/6J, BALB/c, CD-1) | Kobay |
|
Minipig |
| Normal | 607 | 472 | - | - | - |
| Gebe | 809 | 607 | - | - | - |
| Günlük Bakım Ücreti* | 22 | 22 | 67 | 67 | 270 |
*Diyabetli hayvanlarda günlük bakım ücreti 2 katı olarak hesaplanır
*Zamanında alınmayan ve planlanan proje süresini aşan deney hayvanları için belirlenen bakım ve barınma birim fiyatına %25 oranında artış uygulanacaktır.
| Birim Fiyat (TL) | Ücretlendirme Formülü | |
| Biyokimya analiz cihazı | 27 | Hayvan sayısı*Parametre sayısı*Tekrar sayısı*Birim fiyatı |
| Kan test cihazı | 27 | Hayvan sayısı*Tekrar sayısı*Birim fiyatı |
| İdrar analiz cihazı | ||
| Santrifüj cihazı | ||
| Ultrason cihazı | 270 | |
| Röntgen cihazı | 67 | |
| Küçük hayvan anestezi cihazı | 135 | |
| Anestezik madde (Ketamin) | 135 | |
| Pre-anestezik madde (Ksilazin) | 27 | |
| Cerrahi Mikroskop | 270 | Kullanım saati*Birim fiyatı |
| İnfüzyon pompası | ||
| Satürasyon ölçüm cihazı | ||
| Aspirasyon cihazı | ||
| Koter cihazı | ||
| Patolojik atık bedeli | 72 | Kilogram fiyatı+ KDV |
| Tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti | 24,5 | Kilogram fiyatı+ KDV (10 kg üzeri) |
| 216 | Kilogram fiyatı+ KDV (0-10 kg arası) |
Eklenme tarihi :20.01.2026 15:04:02
Son güncelleme : 29.01.2026 15:45:56
Son güncelleme : 29.01.2026 15:45:56